ruška
Vreme zrenja
Sorta | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junska lepotica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zelena Magdalena (Nacika) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Marija | ||||||||||||||||||||||||||||||
Butira Moretini | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viljamovka žuta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Starkimson | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grand šampion | ||||||||||||||||||||||||||||||
General Leklerk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abatafetelova | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kifer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaludjerka | ||||||||||||||||||||||||||||||
Krašanka |
-
azmak sadnje
- Sorte kalemljene na dunji:
- 3.8 m x 1.5m
- Sorte kalemljene na sejancu divlje kruške:
- 4m x 3m
Intenzivna ili savremena proizvodnja kruške podrazumeva daleko veći nivo agro i pomotehničkih mera, a sve u cilju dugoročnog kvantitativnog i kvalitativnog povećanja proizvodnje, što će povećati prihode na poljoprivrednom gazdinstvu.
- Principi intenzivne proizvodnje kruške podrazumevaju:
- smanjenje veličine habitusa voćnjaka
- povećanje broja stabala po jedinici površine zasada
- uvodjenje novih sorti
- kontrola formiranja i zamene rodnog drveta