ерешня
Время созревания
Сорт | Май | Июнь | Июль | Август | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примавера | ||||||||||||||||||||||||
Рана Бурлато | ||||||||||||||||||||||||
Гермердорфска | ||||||||||||||||||||||||
Сунбурст | ||||||||||||||||||||||||
Хеделфингерова | ||||||||||||||||||||||||
Дроган желтый |
ишня
Время созревания
Сорт | Май | Июнь | Июль | Август | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Майска рана | ||||||||||||||||||||||||
Метеорные раны | ||||||||||||||||||||||||
Келерис 16 |
-
интервалы посадки
- привитый на сороке
- 5m x 3m